価格 | 2,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,710円/ 8,910円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/08 |
価格 | 2,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,710円/ 8,910円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ - |
専有面積 | - |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1996/08 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | - | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | |||||||||||
専有面積 | - | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上10階建て | 所在階数 | 8階部分 | |||||||||
総戸数 | 59戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | - | 用途地域 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | - | 引渡時期 | - | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 洗濯機置場:室内, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 耐震構造 | |||||||||||
小学校区 | 鹿児島市立谷山小学校 226m | 中学校区 | 鹿児島市立谷山中学校 1118m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで394m、スーパーまで611m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 6,000円 | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アルファエステート
〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田一丁目21ー23