価格 | 2,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,400円/ 9,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和4.5 洋7.2 洋6 LDK17.2 |
専有面積 | 73.51〜73.51㎡(内法) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/02 |
価格 | 2,890万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 10,400円/ 9,800円 |
間取り/間取り内訳 | 3LDK/ 内訳:和4.5 洋7.2 洋6 LDK17.2 |
専有面積 | 73.51〜73.51㎡(内法) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 2006/02 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | |||||||||||
専有面積 | 73.51〜73.51㎡(内法) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上13階建て | 所在階数 | 3階部分 | |||||||||
総戸数 | 71戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | ペット:可 | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 2023年 02月 (下旬) | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/06/05 | 次回更新予定日 | 2023/06/19 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, 給湯, 追い焚き, 洗髪洗面化粧台, ウォークインクローゼット, 洗濯機置場:室内, CSアンテナ, BSアンテナ, オートロック, エレベータ, バルコニー, フローリング, 宅配ボックス, 駐輪場あり, タイル貼り, TVドアホン, 温水洗浄便座, リフォーム, 浴室乾燥機 | |||||||||||
小学校区 | 鹿児島市立八幡小学校 1702m | 中学校区 | 鹿児島市立天保山中学校 1515m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで246m、スーパーまで710m | |||||||||||
駐車場 | 有り(有料) | 駐車料 | 7,000円 | 駐車台数 | 1台 | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | 2023年6月より8500円に値上げとなります。 | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社南日本総合サービス | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アルファエステート
〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田一丁目21ー23