価格 | 2,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2K/ 内訳:洋6 和4.5 K4 |
専有面積 | 255.04〜255.04㎡(壁芯) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1985/10 |
価格 | 2,000万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | -/ - |
間取り/間取り内訳 | 2K/ 内訳:洋6 和4.5 K4 |
専有面積 | 255.04〜255.04㎡(壁芯) |
物件種別 | その他(収益) |
築年月 | 1985/10 |
その他費用 | - | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
土地面積 | 262.87㎡(79.51坪) | 建物面積 | 255.04㎡(77.14坪) | |||||||||
専有面積 | 255.04〜255.04㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | - | 建物構造 | 木造 | |||||||||
建物階数 | 地上2階建て | 所在階数 | - | |||||||||
総戸数 | 8戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | 地勢 | 傾斜地 | |||||||
建築条件 | - | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||
接道状況 | 南側 幅員4m 私道に14m接道(位置指定) | 私道負担面積 | - | セットバック | - | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
国土法 | - | 法令上の制限 | - | |||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 賃貸中 | 引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | オーナーチェンジ | |||||||
情報更新日 | 2023/05/30 | 次回更新予定日 | 2023/06/13 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:プロパン, 排水:浄化槽, バス・トイレ別, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:室内, 個別空調 | |||||||||||
小学校区 | 鹿児島市立西谷山小学校 761m | 中学校区 | 鹿児島市立谷山中学校 1069m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで562m、スーパーまで523m | |||||||||||
駐車場 | 有り | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | - | 管理会社 | - | |||||||||
管理形態 | - | 管理組合 | - | |||||||||
現況利回り | 13.23% | 満室時利回り | 15.63% | |||||||||
連棟式建物の旨 | - | |||||||||||
建築確認番号 | - | |||||||||||
特記事項 | - | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アルファエステート
〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田一丁目21ー23