価格 | 1,340万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,100円/ 11,660円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK8 洋5.2 洋4.1 和4.5 |
専有面積 | 64.77〜64.77㎡(壁芯) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/10 |
価格 | 1,340万円 |
---|---|
管理費/修繕積立金 | 7,100円/ 11,660円 |
間取り/間取り内訳 | 3DK/ 内訳:DK8 洋5.2 洋4.1 和4.5 |
専有面積 | 64.77〜64.77㎡(壁芯) |
物件種別 | マンション |
築年月 | 1980/10 |
その他費用 | 組合運営費:200円 | 仲介手数料 | 3%+60,000円 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
借地料 | - | 借地契約期間 | - | 借地内容 | - | |||||||
建物面積 | - | |||||||||||
専有面積 | 64.77〜64.77㎡(壁芯) | バルコニー面積 | ||||||||||
向き | 南西向き | 建物構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | |||||||||
建物階数 | 地上14階建て | 所在階数 | 9階部分 | |||||||||
総戸数 | 138戸 | 販売戸数 | - | |||||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
取引態様 | 専任媒介 | 契約条件 | - | |||||||||
現況 | 空 | 引渡時期 | 即 | 引渡条件 | - | |||||||
情報更新日 | 2023/03/18 | 次回更新予定日 | 2023/04/01 | |||||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
設備 | 水道:公営, ガス:都市, 排水:下水, バス:専用, バス・トイレ別, シャワー, コンロ:ガス, コンロの口数:3口, システムキッチン, 洗髪洗面化粧台, 冷暖房:エアコン, 洗濯機置場:有り, オートロック, エレベータ, 宅配ボックス, 駐輪場あり, バイク置き場あり, TVドアホン, 温水洗浄便座, リフォーム | |||||||||||
小学校区 | 鹿児島市立草牟田小学校 2111m | 中学校区 | 鹿児島市立城西中学校 838m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで321m、スーパーまで367m | |||||||||||
駐車場 | 無し | 駐車料 | - | 駐車台数 | - | |||||||
駐輪台数 | - | 駐車場備考 | - | |||||||||
管理人 | 日勤 | 管理会社 | 株式会社東急コミュニティー | |||||||||
管理形態 | 全部委託 | 管理組合 | 有 | |||||||||
現況利回り | - | 満室時利回り | - | |||||||||
建築確認番号 | 第54-650号 | |||||||||||
特記事項 | 水回り(浴室・洗面化粧台・トイレ)を2年前に交換済みの角部屋2面バルコニーの3DK。 中央駅方面や天文館・伊敷方面にもアクセスし易い立地です。 | |||||||||||
備考 | - |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
この物件についてお問い合わせ、ご質問等ある方は、下記フォームの必要項目にご入力いただき、
プライバシーポリシーをご確認の上、確認画面に進むボタンを押してください。
必須は必須項目です。
株式会社アルファエステート
〒890-0054鹿児島県鹿児島市荒田一丁目21ー23