最近見た賃貸物件はありません。
おすすめ賃貸物件
- 賃料
- 3.2万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 3.2万円
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 24.30㎡
- 建物階数
- 地上4階建て
- 所在階数
- 4階部分
- 部屋番号
- 403
- 築年月
- 1994/04
- 入居時期
- 即
最上階 日当たり良好 バス・トイレ別、独立洗面所、室内洗濯機置き場、TVモニター付きインターホンなど設備も整ってます
- 賃料
- 5.2万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 5.2万円
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 29.20㎡
- 建物階数
- 地上12階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 202
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 即
2021年1月完成予定の新築マンション インターネット無料
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
302 | 5.3万円 | 3,000円 | 5.3万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 3階部分 | 即 | ||
402 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 4階部分 | 即 | ||
502 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 5階部分 | 即 | ||
602 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 6階部分 | 即 | ||
702 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 7階部分 | 即 | ||
802 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 8階部分 | 即 | ||
902 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 9階部分 | 即 | ||
1002 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 10階部分 | 即 | ||
1102 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 11階部分 | 即 | ||
1202 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 12階部分 | 即 | ||
203 | 5.3万円 | 3,000円 | 5.3万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
201 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
303 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
301 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
403 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 4階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
503 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 5階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
401 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 4階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
501 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 5階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
603 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 6階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
703 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 7階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
601 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 6階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
701 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 7階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
803 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 8階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
903 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 9階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1003 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 10階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1103 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 11階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
801 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 8階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
901 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 9階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1001 | 5.9万円 | 3,000円 | 5.9万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 10階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1101 | 5.9万円 | 3,000円 | 5.9万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 11階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1203 | 5.9万円 | 3,000円 | 5.9万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 12階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1201 | 6万円 | 3,000円 | 6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 12階部分 | 2021年 02月 (上旬) |
- 賃料
- 5.5万円
- 共益費等
- -
- 敷金
- 11万円
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2SLDK
- 面積
- 55.00㎡
- 建物階数
- 地上2階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 101
- 築年月
- 1993/03
- 入居時期
- 即
南向き角部屋 2台目駐車場有り
使い勝手を考えた開放感ある13.5帖のLDK 窓付きの明るい浴室 温水洗浄付便座 シャワー付き洗面台 TVモニター付きインターホン 雨戸など設備も整ってます。3畳の...
南向き 全面ガラスで明るく眺望良好