最近見た賃貸物件はありません。
鹿児島市内のネット無料賃貸物件
- 賃料
- 4万円
- 共益費等
- 2,000円
- 敷金
- 4万円
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 23.50㎡
- 建物階数
- 地上5階建て
- 所在階数
- 1階部分
- 部屋番号
- 108
- 築年月
- 1999/03
- 入居時期
- 2021年 04月 (上旬)
インターネット無料マンション 防犯カメラ2基稼働・エントランスにカメラモニター、宅配ボックスを設置
交通/買い物 便利な立地 TVモニター付きインターホン 温水洗浄付き便座 エアコン 室内洗濯機置き場等 設備も整ってます スッキリとした間取りでシンプルライフを過...
- 賃料
- 4.5万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1DK
- 面積
- 27.90㎡
- 建物階数
- 地上9階建て
- 所在階数
- 8階部分
- 部屋番号
- 803
- 築年月
- 2013/02
- 入居時期
- 即
ペットと一緒に暮らせるお部屋 ネット無料マンション
ネット無料マンション オートロック、TVモニター付きインターホン、エレベーター等セキュリティも整ってます 交通/買い物に便利な立地です
- 賃料
- 5.2万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 5.2万円
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 29.20㎡
- 建物階数
- 地上12階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 202
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 即
2021年1月完成予定の新築マンション インターネット無料
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 5.3万円 | 3,000円 | 5.3万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
302 | 5.3万円 | 3,000円 | 5.3万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 3階部分 | 即 | ||
201 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
303 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
402 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 4階部分 | 即 | ||
502 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 5階部分 | 即 | ||
301 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
403 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 4階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
503 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 5階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
602 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 6階部分 | 即 | ||
401 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 4階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
501 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 5階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
603 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 6階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
702 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 7階部分 | 即 | ||
703 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 7階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
802 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 8階部分 | 即 | ||
902 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 9階部分 | 即 | ||
1002 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 10階部分 | 即 | ||
1102 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 11階部分 | 即 | ||
601 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 6階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
701 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 7階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
803 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 8階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
903 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 9階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1003 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 10階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1103 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 11階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1202 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 12階部分 | 即 | ||
801 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 8階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
901 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 9階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1001 | 5.9万円 | 3,000円 | 5.9万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 10階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1101 | 5.9万円 | 3,000円 | 5.9万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 11階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1203 | 5.9万円 | 3,000円 | 5.9万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 12階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1201 | 6万円 | 3,000円 | 6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 12階部分 | 2021年 02月 (上旬) |
- 賃料
- 5.3万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- 7.95万円
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1K
- 面積
- 32.60㎡
- 建物階数
- 地上9階建て
- 所在階数
- 5階部分
- 部屋番号
- 502
- 築年月
- 2009/01
- 入居時期
- 即
ネット無料 天文館/電車通りまで徒歩圏内 便利な立地です
オートロック 宅配BOX設置。 温水洗浄付き便座 室内物干し 独立洗面 室内洗濯機置場など設備も整ってます
- 賃料
- 5.7万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 31.85㎡
- 建物階数
- 地上10階建て
- 所在階数
- 7階部分
- 部屋番号
- 701
- 築年月
- 2008/07
- 入居時期
- 即
ネット無料/Wi-Fi機付き、カウンターキッチンや収納スペース、シャワー付き洗面台など 充実した設備が嬉しいですね♪
ネット無料/Wi-Fi機付き 対面キッチンや収納スペース、バス、トイレ別、シャワー付き洗面台など 充実した設備が嬉しいですね♪
郡元バス停前 交通・買い物に便利な立地 スッキリとした間取りで使いやすいお部屋