最近見た賃貸物件はありません。
オートロック、TVモニターホンのある賃貸物件
- 賃料
- 5.2万円
- 共益費等
- 3,000円
- 敷金
- 5.2万円
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1R
- 面積
- 29.20㎡
- 建物階数
- 地上12階建て
- 所在階数
- 2階部分
- 部屋番号
- 202
- 築年月
- 2021/01
- 入居時期
- 即
2021年1月完成予定の新築マンション インターネット無料
部屋番号 | 賃料 | 共益費等 | 敷金/礼金/保証/敷引 | 間取り | 面積 | 所在階数 | 入居時期 | お気に入り | 物件詳細 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
203 | 5.3万円 | 3,000円 | 5.3万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
302 | 5.3万円 | 3,000円 | 5.3万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 3階部分 | 即 | ||
201 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 2階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
303 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
402 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 4階部分 | 即 | ||
502 | 5.4万円 | 3,000円 | 5.4万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 5階部分 | 即 | ||
301 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 3階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
403 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 4階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
503 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 5階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
602 | 5.5万円 | 3,000円 | 5.5万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 6階部分 | 即 | ||
401 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 4階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
501 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 5階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
603 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 6階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
702 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 7階部分 | 即 | ||
703 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 7階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
802 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 8階部分 | 即 | ||
902 | 5.6万円 | 3,000円 | 5.6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 9階部分 | 即 | ||
1002 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 10階部分 | 即 | ||
1102 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 11階部分 | 即 | ||
601 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 6階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
701 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 7階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
803 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 8階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
903 | 5.7万円 | 3,000円 | 5.7万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 9階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1003 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 10階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1103 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 11階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1202 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 12階部分 | 即 | ||
801 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 8階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
901 | 5.8万円 | 3,000円 | 5.8万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 9階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1001 | 5.9万円 | 3,000円 | 5.9万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 10階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1101 | 5.9万円 | 3,000円 | 5.9万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 11階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1203 | 5.9万円 | 3,000円 | 5.9万円/-/-/- | 1R | 29.18㎡ | 12階部分 | 2021年 02月 (上旬) | ||
1201 | 6万円 | 3,000円 | 6万円/-/-/- | 1R | 29.20㎡ | 12階部分 | 2021年 02月 (上旬) |
- 賃料
- 5.7万円
- 共益費等
- 5,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 2LDK
- 面積
- 51.87㎡
- 建物階数
- 地上8階建て
- 所在階数
- 4階部分
- 部屋番号
- 403
- 築年月
- 1999/02
- 入居時期
- 即
徒歩圏内にコンビニ、スーパーがあり、買物利便性良好。
- 賃料
- 5.7万円
- 共益費等
- 4,000円
- 敷金
- -
- 礼金
- -
- 保証金
- -
- 敷引・償却
- -
- 間取り
- 1LDK
- 面積
- 31.85㎡
- 建物階数
- 地上10階建て
- 所在階数
- 7階部分
- 部屋番号
- 701
- 築年月
- 2008/07
- 入居時期
- 即
ネット無料/Wi-Fi機付き、カウンターキッチンや収納スペース、シャワー付き洗面台など 充実した設備が嬉しいですね♪
ネット無料/Wi-Fi機付き 対面キッチンや収納スペース、バス、トイレ別、シャワー付き洗面台など 充実した設備が嬉しいですね♪
ペット飼育可能物件 オートロック、TVモニター付きインターホン、防犯カメラ等セキュリティも整ってます
家電5点(洗濯機・冷蔵庫・電子レンジ・テレビ・ガスレンジ)セットリース(5000円)可能 現地ご案内可能 お気軽にお問い合わせください♪